更新時間:2024-07-10
訪問量:1585
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:鄭州
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),石油,地礦,能源 |
濁度懸浮物測定儀
· 自主設計的抗高溫、耐腐蝕機殼,美觀大方;
· 采用管比色,測定快速準確;
· 全中文顯示界面,直讀測量結果;
· 內(nèi)置5條標準曲線,用戶可更改曲線參數(shù);
· 可存儲5000組數(shù)據(jù)并可自由查看功能;
· 曲線具有校正及修改功能;
· 具有年、月、日時間顯示功能;
· 供電方式可采用普通電池或電源適配器。
· 人性化屏幕設計,具有背光功能,方便暗處讀值;
· 優(yōu)良的節(jié)電功能設計,10分鐘無操作可自動關機;
· 設計的USB接口既有向計算機傳輸數(shù)據(jù)的功能。
濁度懸浮物測定儀性能參數(shù)一覽表
儀器名稱 | 便攜式懸浮物測定儀 | 儀器型號 | LH-SS2M |
檢測指標 | 懸浮物 | 測定范圍 | 0-750mg/L |
檢出限 | 2 mg/L | 準確度 | ≤±10% |
光學穩(wěn)定性 | ≤±0.005A/20min | 重復性 | ≤±5% |
測定時間 | 1分鐘 | 分辨率 | 0.001A |
靈敏度 | 0.001A | 曲線數(shù)量 | 5條 |
存儲數(shù)據(jù) | 5000組 | 顯示模式 | 單色液晶顯示屏 |
操作方式 | 按鍵操作 | 測量方式 | 濃度直讀 |
顯示屏 | 單色液晶顯示屏 | 操作界面 | 全中文顯示 |
比色方式 | 比色管 |
物理參數(shù)一覽表
儀器尺寸 | 224mm×108mm×78mm | 儀器重量 | 0.55kg |
工作及環(huán)境參數(shù)
環(huán)境濕度 | 相對濕度<85%RH(無冷凝) | 環(huán)境溫度 | (5 ~ 40)℃ | ||
電源 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | 額定功率 | 0.3W | ||
規(guī)格參數(shù) |
| ||||
[測定項目] | 懸浮物 |
| |||
[測定范圍] | 0-750mg/L |
| |||
[測定精度] | ≤±10% |
| |||
[低檢出限] | 2 mg/L |
| |||
[測定時間] | 1分鐘 |
| |||
[重 復 性] | ≤±5% |
| |||
[比色方式] | 比色管 |
| |||
[存儲數(shù)據(jù)] | 5000組 |
| |||
[曲線數(shù)量] | 5條 |
| |||
[顯示方式] | 單色液晶顯示屏 |
| |||
[操作界面] | 全中文顯示 |
| |||
[環(huán)境溫度] | (5 ~ 40)℃ |
| |||
[環(huán)境濕度] | 相對濕度<85%RH(無冷凝) |
| |||
[儀器尺寸] | 224mm×108mm×78mm |
| |||
[儀器重量] | 0.55kg |
| |||
[光學穩(wěn)定] | ≤±0.005A/20分鐘 |
| |||
[額定電壓] | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 |
| |||
[額定功率] | 0.3W |
| |||
[產(chǎn)品型號] | LH-SS2M |
| |||
[產(chǎn)品名稱] | 便攜式懸浮物測定儀 |
| |||
上一篇 : CFD-CLO2便攜式余氯測定儀