更新時(shí)間:2024-07-10
訪問(wèn)量:1140
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 水質(zhì)硬度 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦 |
電極法測(cè)量水質(zhì)硬度的臺(tái)式儀表,適合于學(xué)校,研究所和工礦企業(yè)的實(shí)驗(yàn)室使用。
產(chǎn)品介紹:
●電極法測(cè)量水質(zhì)硬度(鈣鎂離子總濃度)的臺(tái)式儀表。 |
● 電極采用專li結(jié)構(gòu)的601-F型水硬度復(fù)合電極,它由測(cè)量電極、參比電極和溫度電極組合而成,可更換測(cè)量頭,電位穩(wěn)定,響應(yīng)快速,使用方便。 |
● 儀表采用智能型芯片設(shè)計(jì),具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、時(shí)鐘顯示,數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出等智能化功能。 |
● 可切換五種水硬度單位:mmol/L、mg/L(CaCO3)、mg/L(CaO)、mmol/L(Boiler)和mg/L(Ca),另外三種單位 ºfH(法國(guó)度)、ºdH(德國(guó)度)和 ºeH(英國(guó)度),可以在WH-Link通訊軟件中選擇使用。 |
● 配置B1、B2和B3三種校正溶液。 |
● 配置WH-Link通訊軟件,將儀器的測(cè)試數(shù)據(jù)上傳給計(jì)算機(jī)。 |
技術(shù)規(guī)格:
水硬度 | 測(cè)量范圍
分辨率 準(zhǔn)確度 溫度補(bǔ)償 校正溶液
校正方式 | (0 ~ 10)mmol/L; (0 ~ 401)mg/L(Ca); (0 ~ 1000)mg/L(CaCO3); (0 ~ 100)ºfH(法國(guó)度); (0 ~ 561)mg/L(CaO); (0 ~ 56)ºdH(德國(guó)度); (0 ~ 20)mmol/L(Boiler); (0 ~ 70)ºeH (英國(guó)度)。 0.01和0.1水硬度單位 ±5% FS (5 ~ 50)℃(手動(dòng)或自動(dòng)) B1校正溶液 — 2.00×10-2 mmol/L B2校正溶液 — 2.00×10-1 mmol/L B3校正溶液 — 2.00 mmol/L (B3校正溶液也作為活化電極的浸泡液使用) (a) B1/B2校正—采用B1和B2校正溶液校正,適用于< 2.00×10-2 mmol/L的低濃度水質(zhì),如鍋爐用水。 (b) B2/B3校正—采用B2和B3校正溶液校正,適用于一般水質(zhì)。 |
溫度 | 測(cè)量范圍 分 辨 率 精 確 度 | 0 ~ 60℃ 0.1℃ ±0.5℃ |
其它技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容
通訊接口 電源 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 128組 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位、溫度值、ATC或MTC、日期、時(shí)間和校正方式。 RS232 DC9V (160×190×70)mm/750g ISO9001:2008和CE |
工作條件 | 環(huán)境溫度 相對(duì)濕度 | (5~35)℃ ≤85%RH |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. YD200型水硬度電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 601-F型水硬度電極(配一個(gè)測(cè)量頭,已安裝在電極上) | 1支 |
3. 602型萬(wàn)向電極架 | 1個(gè) |
4. 250ml水硬度電極校正溶液(B1、B2和B3三種) | 各1瓶 |
5. 20ml測(cè)量杯 | 4個(gè) |
6. 測(cè)量杯底座 | 1個(gè) |
7. WH-Link通訊軟件 | 1張 |
8. RS232通訊電纜 | 1根 |
9. 操作說(shuō)明書(shū) | 1份 |
10. 合格證 | 1份 |
選購(gòu)附件:
附件類(lèi)別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
水硬度電極 | 601-F水硬度電極 | 用于測(cè)試鈣鎂離子濃度,與YD200儀表配用,BNC+RCA插口。 |
水硬度校正溶液 | 水硬度校正溶液B1 | 2.00×10-2 mmol/L,500mL/250mL/100mL(瓶) |
水硬度校正溶液B2 | 2.00×10-1 mmol/L,500mL/250mL/100mL(瓶) | |
水硬度校正溶液B3 | 2.00 mmol/L,500mL/250mL/100mL(瓶) | |
附件 | 塑料測(cè)量杯 | 規(guī)格:20mL |
測(cè)量杯底座 | 放置測(cè)量杯 |
上一篇 : SX716便攜式溶解氧檢測(cè)儀
下一篇 : COD-571化學(xué)需氧量測(cè)定儀